錄影監視器專區
臺北市芳和實驗中學監視系統設置地點表
| 編號 | 設置地點 | 攝影方向 | 備註( ) |
| 1 | 大安區臥龍街170號 | 攝向大門西 | |
| 2 | 大安區臥龍街170號 | 攝向大門東 | |
| 3 | 大安區臥龍街170號 | 攝向側大門西 | |
| 4 | 大安區臥龍街170號 | 攝向側大門東 | |
| 5 | 大安區臥龍街170號 | 攝向中庭東 | |
| 6 | 大安區臥龍街170號 | 攝向中庭東北 | |
| 7 | 大安區臥龍街170號 | 攝向中庭東南 | |
| 8 | 大安區臥龍街170號 | 攝向停車場 | |
| 9 | 大安區臥龍街170號 | 攝向停車場東 | |
| 10 | 大安區臥龍街170號 | 攝向停車場西 | |
| 11 | 大安區臥龍街170號 | 攝向腳踏車棚東 | |
| 12 | 大安區臥龍街170號 | 攝向操場 | |
| 13 | 大安區臥龍街170號 | 攝向頂樓 | |
| 14 | 大安區臥龍街170號 | 攝向操場 | |
| 15 | 大安區臥龍街170號 | 攝向1棟東 | |
| 16 | 大安區臥龍街170號 | 攝向1棟西 | |
| 17 | 大安區臥龍街170號 | 攝向2棟東 | |
| 18 | 大安區臥龍街170號 | 攝向2棟西 | |
| 19 | 大安區臥龍街170號 | 攝向3棟東 | |
| 20 | 大安區臥龍街170號 | 攝向3棟西 | |
| 21 | 大安區臥龍街170號 | 攝向側大門 | |
| 22 | 大安區臥龍街170號 | 攝向走廊東 | |
| 23 | 大安區臥龍街170號 | 攝向走廊西 |
