飲用水設備水質檢驗及維護紀錄表
芳和實驗中學飲水機每月檢查紀錄 (110年起)
| 檢查時間 | 檢查人員 | 數量 | 正常/不正常 |
|---|---|---|---|
| 112.08.15 | 賀眾服務員 | 24 | 正常 |
| 112.09.11 | 賀眾服務員 | 24 | 正常 |
| 112.10.07 | 賀眾服務員 | 24 | 正常 |
| 112.11.09 | 賀眾服務員 | 24 | 正常 |
| 112.12.06 | 賀眾服務員 | 24 | 正常 |
| 113.01.11 | 賀眾服務員 | 24 | 正常 |
| 113.02.05 | 賀眾服務員 | 24 | 正常 |
| 113.03.19 | 賀眾服務員 | 24 | 正常 |
| 113.04.09 | 賀眾服務員 | 24 | 正常 |
| 113.05.07 | 賀眾服務員 | 24 | 正常 |
| 113.06.12 | 賀眾服務員 | 24 | 正常 |
| 113.07.02 | 賀眾服務員 | 24 | 正常 |
| 113.08.19 | 賀眾服務員 | 24 | 正常 |
| 113.09.09 | 賀眾服務員 | 24 | 正常 |
| 113.10.18 | 賀眾服務員 | 24 | 正常 |
| 113.11.12 | 賀眾服務員 | 24 | 正常 |
| 113.12.16 | 賀眾服務員 | 24 | 正常 |
| 114.01.06 | 賀眾服務員 | 24 | 正常 |
| 114.02.17 | 賀眾服務員 | 24 | 正常 |
| 114.03.14 | 賀眾服務員 | 24 | 正常 |
| 114.04.01 | 賀眾服務員 | 24 | 正常 |
| 114.05.22 | 賀眾服務員 | 24 | 正常 |
| 114.06.05 | 賀眾服務員 | 24 | 正常 |
| 114.07.07 | 賀眾服務員 | 24 | 正常 |
| 114.08.19 | 賀眾服務員 | 24 | 正常 |
| 114.09.26 | 賀眾服務員 | 24 | 正常 |
| 114.10.16 | 賀眾服務員 | 24 | 正常 |
