校園災害潛勢分析總表
114年災害潛勢分析
114年災害潛勢分析
| 災害類型 | 判定年度 | 潛勢結果 | 詳細說明 |
|---|---|---|---|
| 地震 | 114 | 低 | 第一棟,第一棟,第二棟,第三棟,100≦Is值或1≦CDR值;各類活動斷層兩側超過200公尺範圍;土壤液化中潛勢;校園位於活動斷層地質敏感區範圍外;過去2年內校園不曾發生地震災害事件。 |
| 淹水 | 114 | 低 | 累積雨量達500毫米,學校可能發生淹水深度未達0.3公尺;過去5年內校園不曾發生淹水災害事件 |
| 坡地 | 114 | 無 | 校園位於土石流潛勢溪流流域外;校園位於土石流潛勢溪流影響範圍外;校園位於順向坡範圍外;校園位於山崩與地滑地質敏感區外;校園位於大規模崩塌潛勢區外;校園位於大規模崩塌潛勢區影響範圍外;過去不曾發生坡地災害事件;校園位於山坡地範圍外 |
| 人為 | 114 | – | 校園周圍無鄰近易致災設施或無人看守水域;校內無易致災設施 |
| 輻射 | 114 | 無 | 校園位於核電廠圓周16公里防護準備區範圍外 |
| 海嘯 | 114 | 無 | 校園位於海嘯溢淹潛勢圖範圍外 |
113年災害潛勢分析
113年災害潛勢分析
| 災害類型 | 判定年度 | 潛勢結果 | 詳細說明 |
|---|---|---|---|
| 地震 | 113 | 低 | 第一棟,第一棟,第二棟,第三棟,100≦Is值或1≦CDR值;各類活動斷層兩側超過200公尺範圍;土壤液化中潛勢;校園位於活動斷層地質敏感區範圍外 |
| 淹水 | 113 | 低 | 累積雨量達500毫米,學校可能發生淹水深度未達0.3公尺;過去5年內校園不曾發生淹水事件 |
| 坡地 | 113 | 無潛勢 | 校園位於土石流潛勢溪流流域外;校園位於土石流潛勢溪流影響範圍外;校園位於順向坡範圍外;校園位於山崩與地滑地質敏感區外;校園位於大規模崩塌潛勢區外;校園位於大規模崩塌潛勢區影響範圍外;校園位於山坡地範圍外;過去10年內校園不曾發生坡地災害事件 |
| 人為 | 113 | – | 過去5年內校園不曾發生人為災害事件 |
| 輻射 | 113 | 無潛勢 | 位於核電廠圓周16公里防護準備區範圍外 |
| 海嘯 | 113 | 無潛勢 | 位於海嘯溢淹潛勢圖範圍外 |
